台中市停車資訊
南區
名稱 | 地址 | 車位數(汽車) | 車位數(機車) | 收費費率 |
---|---|---|---|---|
(公68)崇倫公園附設停車場 | 南屯路上(近忠明南路) | 47 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停77)南平停車場 | 南平路、美村路 | 75 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停60)德義停車場 | 忠孝路、有恆街 | 30 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停80)樹德停車場 | 德富路120巷與德吉街口 | 72 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(公47)健康公園地下停車場 | 忠明南路、美村南路口 | 31 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(公47)健康公園附設停車場 | 五權南路、美村南路口 | 60 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(細停59)城隍停車場 | 國光路、建成路口 | 18 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
復興停車場 | 國光路、復興路口 | 9 | 未收費 | |
(細停2)大慶停車場 | 文心南路、建國北路口 | 131 | 247 | 汽車20元/時 以30分鐘計費、機車每日每次20元 |
建國北停車場 | 文心南路、 建國北路口 | 759 | 機車: 每日每次20元 | |
國資圖旁臨時停車場 | 復興園路、新榮街、復興路三段 | 89 | 141 | 汽車20元/時 以30分鐘計費、機車每日每次10 元 |
東區
名稱 | 地址 | 車位數(汽車) | 車位數(機車) | 收費費率 |
---|---|---|---|---|
(停164)干城立體停車場 | 自由路三段、自由路二街 | 473 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停165)南京立體停車場 | 南京路、自由路三街 | 774 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停16)十甲停車場 | 二聖街、東英八街 | 40 | 未收費 | |
(停17)東英停車場 | 東英八街、一心街 | 109 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停37)忠孝停車場 | 忠孝路、信義街218巷 | 42 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停147)東峰停車場 | 台中路、七中路、喬城路 | 22 | 9 | 未收費 |
(停18) 一心停車場 | 樂業路、一心街 | 58 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停19)信心停車場 | 東英一街、一心街 | 195 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停15)旱溪停車場 | 旱溪街、台74線 | 134 | 未收費 | |
(停14)三賢停車場 | 十甲路、東英十一街 | 123 | 未收費 | |
(公兒30)立德停車場 | 立德街、信義街 | 150 | 20元/ 時 以30分鐘計費 | |
舊建國市場臨時停車場 | 建國路、八德街 | 149 | 800 | 汽車30元/時 以30分鐘計費、機車每日每次30 元 |
中區
名稱 | 地址 | 車位數(汽車) | 車位數(機車) | 收費費率 |
---|---|---|---|---|
自由路(第一期)立體停車場 | 自由路、公園路 | 368 | 30元/時 以30分鐘計費 | |
大誠立體停車場(柳川舊河道) | 成功路、大誠街口 | 272 | 10元/30分鐘 | |
停103興中停車場 | 大誠街、中正路 | 141 | 10元/30分鐘 |
西區
名稱 | 地址 | 車位數(汽車) | 車位數(機車) | 收費費率 |
---|---|---|---|---|
(停103)興中停車場 | 大誠街、中正路口 | 141 | 10元/30分鐘 | |
(機51)州廳前廣場停車場 | 民權路、市府路 | 58 | 累進費率(30分鐘離場免費)(以 30分鐘計費) | |
(停75)美村停車場 | 美村路、存中街 | 101 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停76)土庫停車場 | 忠明南路、存中街、華美街 | 93 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停78)吉龍停車場 | 美村路、南屯路 | 61 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(廣八)光明停車場 | 林森路、自由路 | 18 | 10元/30分鐘 | |
(廣十)柳川停車場 | 中華路一之120號地下 2、3樓、四維街 | 98 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停55)平和停車場 | 中華路、柳川西路 | 8 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(細停51)民龍停車場 | 民權路、博館二街 | 25 | 11 | 10元/30分鐘 |
(細停158)林森停車場 | 貴和街、府後街 | 72 | 44 | 10 元/30分鐘 |
(細停157)貴和停車場 | 貴和街、大全街 | 17 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停145)廣民停車場 | 四維街、大明街 | 11 | 25 | 20 元/時 以30分鐘計費 機車不收費 |
(公43)府後街地下停車場 | 府後街與康樂街口 | 386 | 188 | 10元/30分鐘 |
(停62)藍興停車場 | 大全街、大新街 | 39 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(公78)萬壽棒球場附屬地下停車場 | 大墩路、向上路 | 100 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(細公59)忠明公園地下停車場 | 中美街、美村路1段52巷口 | 72 | 15元/30分鐘 | |
臺中市政府交通局大樓附屬平面停車場 | 民權路101號前 | 26 | 累進費率(30分鐘內離場免費) (以30分鐘計費) | |
草悟道地下停車場 | 英才路524 號 | 225 | 168 | 汽車:平日尖峰時段 (12:00~20:00)、假日及國定假日20元/半小時;平日離峰時段15元/半小時。 機車:每日每次30元 |
(細停178) 自立停車場 | 自立街、自立街25巷 | 29 | 20元/時 以30分鐘計費 |
南屯區
名稱 | 地址 | 車位數(汽車) | 車位數(機車) | 收費費率 |
---|---|---|---|---|
(停94)大新停車場 | 東興路、大墩12街 | 43 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停96)大進停車場 | 大墩路、大墩五街、大進西街 | 29 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停97)南屯停車場 | 五權西路、惠中路 | 58 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停99) 正心停車場 | 文心南二路、大墩南路 | 100 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(廣兼停100)豐功停車場 | 向心南路、永春東路口 | 97 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停104) 豐樂停車場 | 向心南路、向心南七路口 | 359 | 124 | 20元/時 以30分鐘計費 |
(停114)文昌停車場 | 文昌街、文昌街205巷 | 24 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(停116)楓樹停車場 | 楓樹巷、永春東二街 | 13 | 未收費 | |
黎明停車場 | 干城街與懷德街口 | 15 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
(廣兼停95)惠文停車場 | 惠文路、向上路口 | 303 | 202 | 汽車20元/時(大型車加倍) 以30分鐘計費 |
文心森林公園附屬停車場(汽車) | 惠文路(近大墩七街、向上路) | 149 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
文心森林公園附屬停車場(機車) | 向上路(近文心路、惠文路) | 448 | 每日每次20元 | |
南屯國小地下停車場 | 文昌街、萬和路口 | 198 | 10元/30分鐘 | |
大墩國中地下停車場 | 向上路二 段、河南路四段 | 158 | 82 | 汽車:20元/時 以30分鐘計費;機車:每日每次20 元 |
臺中市精密機械科技創新園區停一停車場(錢嶺停車場) | 精科五路、精科北路 | 73 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
臺中市精密機械科技創新園區停三停車場(山仔腳停車場) | 嶺東路95巷、嶺東路 | 188 | 117 | 汽車:20元/時 以30分鐘計費;機車:每日每次20元 |
(細廣停一)春安停車場 | 建功路、建功路107巷 | 34 | 397 | 汽車:20元/時 以30分鐘計費;機車:每日每次20元 |
(細停1)馬祖停車場 | 彩虹眷村旁 | 60 | 33 | 20元/時 以30分鐘計費 機車不收費 |
廣兼停(細三)停車場 | 益豐西街 | 21 | 未收費 | |
廣兼停(細四)停車場 | 新富路、龍富十五路 | 26 | 未收費 | |
廣兼停(細五)停車場 | 新富路、新富五街 | 27 | 未收費 | |
廣兼停(細六)停 車場 | 新富一街、新富路 | 26 | 未收費 | |
(廣兼停112)新厝停車場 | 文心南五路 三段、向上路三段 | 130 | 20元/時 以30分鐘計費 | |
迪卡儂大墩南停車場 | 臺中市南屯區大墩南路與文心南五路口 | 466 | 226 | 汽車:20元/小時(以30 分鐘計費) 機車:免費 |
(文中46)三塊厝停車場 | 永春東七路、大墩十一街(臺中花市旁) | 326 | 大型車:40元/時 汽車:20元/時 以30分鐘計費 |