logobanner
mainpic
回首頁 > 推廣教育
近三年推廣教育班統計表
年度 93 94 95
開班數 8 8 17
學費總收入 1,005,415元 1,290,994元 2,053,980元
納入校務基金款項 251,354元 322,750元 513,497元
近三年推廣班學費總收入:共計4,350,389元
近三年推廣班對校務基金貢獻情形:共計1,087,601元

外文系近三年推廣教育辦理執行表
班別 開課日期 學員數 學費總收入 納入校務基金款項
﹝學費總收入25%﹞
全民英檢中級推廣班 93年3月 22人 87,540元 21,885元
全民英檢中級班 93年3月 31人 265,500元 66,375元
初級德語班 93年3月 15人 89,400元 22,350元
九十三年度高中職
英文教師在職進修班
93年5月 每梯次25人
共2梯次
無收費 *
英文寫作中級班 93年7月 24人 134,400元 33,600元
英文寫作初級班 93年7月 13人 78,900元 19,725元
初級德語班 93年7月 22人 105,050元 26,262元
全民英檢中級班 93年10月 25人 244,625元 61,156元
全民英檢中級班 94年3月 29人 288,800元 72,200元
德語初級班 94年3月 18人 103,200元 25,800元
日本語初級﹝一﹞班 94年3月 33人 138,180元 34,545元
德語初級班 94年7月 30人 161,150元 40,288元
日本語初級﹝一﹞班 94年7月 21人 85,554元 21,389元
德語初級班 94年10月 18人 107,400元 26,850元
日本語初級﹝二﹞班 94年10月 20人 78,960元 19,740元
全民英檢中級班 94年10月 35人 327,750元 81,938元
全民英檢中級班 95年3月 34人 316,065元 79,016元
新式托福閱讀班 95年3月 16人 66,990元 16,748元
新式托福聽力班 95年3月 15人 63,000元 15,750元
日本語初級﹝一﹞班 95年3月 20人 81,480元 20,370元
德語初級班 95年3月 20人 117,000元 29,250元
新式托福閱讀班 95年7月 28人 67,340元 16,835元
英檢中級寫作口說班 95年7月 37人 228,475元 57,119元
德語初級班 95年7月 24人 136,500元 34,125元
法語初級班 95年7月 26人 100,800元 25,200元
西班牙語會話基礎班 95年7月 12人 48,800元 12,200元
新式托福閱讀班 95年10月 16人 61,110元 15,278元
新式托福聽力班 95年10月 22人 80,840元 20,210元
日語初級班 95年10月 34人 137,130元 34,283元
英檢中級班 95年10月 31人 274,550元 68,638元
德語初級班 95年10月 23人 132,300元 33,075元
德語進階班 95年10月 10人 55,800元 13,950元
法語初級班 95年10月 17人 85,800元 21,450元

註:本系所開設之各推廣教育班皆與本校語言中心共同主辦。
地址:台中市402 南區國光路250 號 綜合教學大學七樓 Tel. 04-22840322 ext 777
foreign@dragon.nchu.edu.tw 網頁內容均屬 中興大學外國語文學系 版權所有
Copyright © 2007 NCHU Department of Foreign Languages and Literatures.
All rights reserved.
banner