logobanner
mainpic
回首頁 > 推廣教育
年度 95 96 97
開班數 46 50 57
學費總收入 4,734,860元 6,599,385元 8,943,635元
納入校務基金款項 1,183,720元 1,649,846元 2,235,909元
近三年推廣班學費總收入:共計23,340,059元
近三年推廣班對校務基金貢獻情形:共計5,835,015元

外文系近三年推廣教育辦理執行表
班別 開課日期 學員數 學費總收入
全民英檢中級班 95年3月 34人 316,065元
新式托福閱讀班 95年3月 16人 66,990元
新式托福聽力班 95年3月 15人 63,000元
日本語初級﹝一﹞班 95年3月 20人 81,480元
德語初級班 95年3月 20人 117,000元
新式托福閱讀班 95年7月 28人 67,340元
英檢中級寫作口說班 95年7月 37人 228,475元
德語初級班 95年7月 24人 136,500元
法語初級班 95年7月 26人 100,800元
西班牙語會話基礎班 95年7月 12人 48,800元
新式托福閱讀班 95年10月 16人 61,110元
新式托福聽力班 95年10月 22人 80,840元
日語初級班 95年10月 34人 137,130元
英檢中級班 95年10月 31人 274,550元
德語初級班 95年10月 23人 132,300元
德語進階班 95年10月 10人 55,800元
法語初級班 95年10月 17人 85,800元

全民英檢初級班

96年3月 18人 149,862元

全民英檢中級班

96年3月 33人 270,419元
西班牙語初級班 96年3月 19人 73,080元
新式托福閱讀班 96年3月 19人 72,870元
中級英文寫作班 96年3月 28人 116,100元
新式托福口說班 96年3月 20人 90,485元
日語初級二 96年3月 14人 47,040元
新式托福寫作文法班 96年3月 44人 175,837元
日語初級一 96年3月 30人 118,440元
多益測驗班 96年3月 30人 140,920元
多益測驗班 96年3月 29人 141,440元
德語初級班 96年3月 14人 76,800元
華語初級、中級 96年3月 17人 278,400元

生活英語會話班

96年3月 28人 105,949元

全民英檢中高級口說班

96年3月 24人 88,410元
德語進階班 96年3月 15人 99,750元
華語初級、中級 96年6月 23人 376,460元

全民英檢初級 寫作口說班

96年7月 12人 60,528元

全民英檢中級 聽力閱讀班

96年7月 27人 163,150元
全民英檢中高級口說班 96年7月 12人 52,650元
日語初級一 96年7月 22人 77,813元
多益測驗初級班 96年7月 49人 245,440元
多益測驗進階班 96年7月 13人 61,360元
全民英檢初級 寫作口說班 96年7月 33人 201,175元
生活英語會話班 96年7月 21人 80,500元
全民英檢初級 聽力閱讀班 96年7月 12人 60,320元
新式托福寫作文法班 96年7月 45人 166,000元
德語初級班 96年7月 33人 189,300元
中級英文寫作班 96年7月 13人 50,000元
新式托福口說班 96年7月 15人 59,125元
大里高中全民英檢中級班 96年9月 15人 112,500元
秋季華語班 96年9月 30人 522,000元
中級英文寫作班 96年10月 22人 97,755元
全民英檢初級班 96年10月 12人 108,675元
全民英檢中級班 96年10月 22人 193,800元
新式托福口說班 96年10月 11人 53,460元
新式托福寫作文法B班 96年10月 21人 92,325元
新式托福聽力班 96年10月 14人 51,660元
日語初級一 96年10月 28人 106,470元
新式托福寫作文法A班 96年10月 22人 100,000元
中級英文文法一 96年10月 19人 71,400元
德語初級班 96年10月 17人 100,200元
新式托福閱讀班 96年10月 15人 52,710元
全民英檢中高級口說班 96年10月 18人 85,750元
多益測驗初級A班 96年10月 30人 145,600元
多益測驗進階班 96年10月 25人 119,600元
生活英語會話A班 96年10月 19人 90,282元
生活英語會話B班 96年10月 16人 77,395元
多益測驗初級B班 96年10月 25人 122,980元
冬季華語班 96年12月 23人 405,200元
全民英檢中級班 97年3月 32人 294,025元
全民英檢初級班 97年3月 17人 165,442元
全民英檢中高級口說班 97年3月 18人 85,064元
新式托福閱讀班 97年3月 12人 46,095元
新式托福寫作文法A班 97年3月 18人 79,625元
新式托福寫作文法B班 97年3月 24人 102,851元
日語初級一 97年3月 33人 120,745元
西班牙語初級班 97年3月 22人 87,528元
新式托福口說班 97年3月 13人 63,750元
多益測驗初級A班 97年3月 37人 208,196元
生活英語會話A班 97年3月 20人 91,238元
春季華語班 97年3月 31人 519,450元
新式托福聽力班 97年3月 17人 63,441元
多益測驗進階班 97年3月 15人 88,970元
中級英文寫作班 97年3月 20人 89,733元
生活英語會話B班 97年3月 20人 91,728元
生活英語會話週末班 97年3月 20人 97,020元

新式托福寫作文法週末班

97年3月 19人 88,543元
多益測驗初級週末班 97年3月 31人 184,000元
全民英檢初級聽力閱讀班 97年7月 18人 91,260元
全民英檢初級寫作口說班 97年7月 19人 95,940元
全民英檢中級聽力閱讀班 97年7月 16人 98,150元
全民英檢中級寫作口說班 97年7月 29人 189,280元
全民英檢中高級寫作班 97年7月 18人 94,276元
全民英檢中高級口說班 97年7月 18人 97,292元
新式托福閱讀班 97年7月 10人 36,400元
新式托福寫作文法A班 97年7月 19人 70,100元
新式托福寫作文法B班 97年7月 19人 72,960元
新式托福聽力週末班 97年7月 18人 55,670元
新式托福閱讀週末班 97年7月 20人 60,720元
新式托福口說班 97年7月 18人 73,422元
多益測驗初級A班 97年7月 40人 193,960元
多益測驗初級B班 97年7月 39人 184,264元
多益測驗初級週末班 97年7月 27人 137,748元
德語初級班 97年7月 32人 194,220元
日語初級一 97年7月 33人 116,630元
生活英語會話A班 97年7月 23人 86,870元
生活英語會話B班 97年7月 19人 74,560元
生活英語會話週末班 97年7月 20人 76,200元
中級英文寫作班 97年7月 22人 81,480元
夏季華語班(6班) 97年6月 33人 561,150元
全民英檢中級班 97年10月 23人 215,555元
全民英檢中高級寫作班 97年10月 20人 93,250元
全民英檢中高級口說班 97年10月 17人 77,750元
新式托福閱讀班 97年10月 8人 37,125元
新式托福寫作文法A班 97年10月 20人 90,160元
新式托福寫作文法B班 97年10月 13人 57,910元
新式托福口說班 97年10月 15人 72,300元
多益測驗初級A班 97年10月 30人 194,187元
多益測驗初級B班 97年10月 35人 217,555元
多益測驗初級週末班 97年10月 26人 156,650元
日語初級一 97年10月 30人 123,858元
生活英語會話A班 97年10月 20人 90,772元
生活英語會話B班 97年10月 22人 96,040元
德語初級班 97年10月 21人 130,000元
秋季華語班(6班) 97年9月 51人 979,500元
冬季華語班(7班) 97年12月 55人 1,001,027元

註:本系所開設之各推廣教育班皆與本校語言中心共同主辦。
地址:台中市402 南區國光路250 號 綜合教學大樓七樓 Tel. 04-22840322 ext 777
foreign@dragon.nchu.edu.tw 網頁內容均屬 中興大學外國語文學系 版權所有
Copyright © 2007 NCHU Department of Foreign Languages and Literatures.
All rights reserved.
banner