八十七學年度下學期中部地區遠距教學課程提供與收播意願調查表
| 課程名稱 | 上課時間 | 主播學校 | 擬收播學校 |
| 政治與社會 | 每週一 1310~1500 | 中興大學 | 勤益工商專 |
| 人文精神與現代社會 | 每週三 0810~1000 | 中興大學 | 東海大學 |
| 婚姻家庭與社會 | 每週五 0810~1000 | 中興大學 | 勤益工商專、建國工商專、東海大學 |
| 電影藝術 | 每週五 1010~1200 | 朝陽科技大學 | 暨南大學、中山醫學院 中興大學 |
| 生命科學 | 每週二 8010~0950 | 中山醫學院 | 勤益工商專、弘光技術學院 |
| 兩性關係 | 每週五 1010~1210 | 弘光技術學院 | 東海大學 |
八十七學年度上學期中部地區遠距教學課程提供與收播意願調查表
| 課程名稱 | 上課時間 | 主播學校 | 擬收播學校 |
| 宗教與人生 | 每週一 1310~1500 | 中興大學 | 勤益工商專 |
| 哲學與人生 | 每週三 0810~1000 | 中興大學 | 未定 |
| 台海兩岸關係 | 每週三 1310~1500 | 中興大學 | 暨南大學、南開工商專 |
| 文化與社會 | 每週一 1500~1640 | 中山醫學院 | 未定 |
| 企業倫理 | 每週二 1020~1210 | 大葉大學 | 嶺東商專 |
| 視覺藝術欣賞 | 每週二 1520~1700 | 大葉大學 | 南開工商專校、嶺東商專 東海大學 |
| 光學通論 | 每週五 1020~1210 | 大葉大學 | 未定 |
| 網路與生活 | 每週三 1020~1210 | 大葉大學 | 東海大學 |
| 婚姻與生活 | 每週三 1010~1200 | 弘光技術學院 | 東海大學 |
| 環境保護 | 每週三 9000~1200 | 暨南大學 | 南開工商專校、弘光技術 學院 |
| 婚姻家庭與社會 | 每週五 0800~1000 | 中興大學 | 勤益工商專、建國工商專 |
| 電影藝術 | 每週五 1010~1200 | 朝陽科技大學 | 中興大學、弘光技術學院 東海大學 |
| 水資源概論 | 每週四 1020~1210 | 中州工商專 | 未定 |
八十六學年度上學期
| 主播學校 | 收播學校 | 課程名稱 | 學分 | 開課時間 |
| 中興大學 | 弘光技院 | 宗教與人生 | 2 |
星期一 1410~1600 |
| 中興大學 | 東海大學 | 台海兩岸關係 | 2 |
星期三 1410~1600 |
| 中興大學 | 大葉大學、彰化師大、 東海大學 |
醫學與人生 | 2 |
星期五 0810~1000 |
八十六學年度下學期
| 主播學校 | 收播學校 | 課程名稱 | 學分 | 開課時間 |
| 中興大學 | 建國專校、勤益專校、 中山醫學院 |
政治與社會 | 2 |
星期一1410~1600 |
| 中興大學 | 東海大學、南開專校、 勤益專校 |
台海兩岸關係 | 2 |
星期三1410~1600 |
| 中興大學 | 東海大學、朝陽大學、 弘光技院 |
醫學與人生 | 2 |
星期五0810~1000 |
| 朝陽大學 | 中興大學 | 電影藝術 | 2 |
星期五1010~1200 |
| 東海大學 | 中興大學 | 溝通與領導 | 2 |
星期三1610~1800 |